最新入庫情報 NEW! 2022年5月7日
↓No.をクリックすると、車輌の詳細・画像が見れます。
↓車名をクリックすると、車輌の複数画像(外部サイト)が見れます。
NO. | 車 名 | 年 式 | 型 式 | 形 状 | 積 載 t | 仕 様 | 価格万円(税込) |
0041 | 三菱 | R4 | 2RG−FBA20 | 平 | 2.0 | 全低床 カスタム AT | 入庫待ち |
0104 | 三菱 | R4 | 2RG−FBA30 | ダンプ | 2.0 | 全低床 強化 5MT | 入庫待ち |
0105 | 三菱 | R4 | 2RG−FBA30 | ダンプ | 2.0 | 全低床 強化 5MT | 入庫待ち |
0046 | 三菱 | H29 | TPG−FBA20 | 平 | 2.0 | 全低床 垂直ゲート | 入庫待ち |
0039 | 三菱 | H17 | PA−FE70DB | Wキャブ | 2.0 | 全低床 5MT | 入庫待ち |
0126 | イスズ | H31 | TRG−NLR85AN | ドライバン | 2.0 | 全低床 標準ロング | 418 |
0033 | 三菱 | R4 | 2RG−FBA20 | Wキャブ | 2.0 | 全低床 5MT | 成約済 |
0101 | 三菱 | R3 | 2PG−FBA60 | ダンプ | 3.0 | 全低床 強化 5MT | 398 |
0102 | 三菱 | R3 | 2PG−FBA60 | ダンプ | 3.0 | 全低床 強化 5MT | 398 |
0135 | 三菱 | H14 | KK−FE63CEV | 保冷バン | 2.0 | 全低床 ワイドロング | 128 |
0558 | スズキ | R3 | EBD−DA16T | 平 | 0.35 | キャリーT 4WD | 成約済 |
0052 | 日産 | H21 | BDG−AKR85A | 平 | 3.0 | 垂直ゲート付 4ナンバー | 168 |
0072 | 三菱 | R3 | 2RG−FEB50 | 平 | 2.0 | 全低床 ワイドロング | 成約済 |
0036 | イスズ | H27 | TRG−NHR85A | Wキャブ | 1.5 | 超低床 | 228 |
0142 | マツダ | H23 | SKG−LHR85AN | 冷蔵冷凍車 | 1.5 | 低温仕様 S/D付 | 118 |
0554 | スズキ | R2 | EBD−DA16T | 平 | 0.35 | 4WD 5MT | 108 |
0007 | マツダ | H16 | TC−SK82L | 平 | 0.85 | 4WD 5MT | 68 |
0141 | マツダ | H22 | BKG−LHR85AN | 冷蔵冷凍車 | 1.5 | 低温仕様 S/D付 | 158 |
0124 | 三菱 | H14 | KK−FE51CB | ドライバン | 2.0 | 全低床 リアシャッター | 128 |
0045 | 三菱 | H22 | BKG−FE70B | 平 | 2.0 | 全低床 床鉄板 | 成約済 |
0110 | 三菱 | H8 | KC−FE518BD | ダンプ | 2.0 | 全低床 強化 | 128 |
0065 | 三菱 | H18 | PA−FE72DE | 平 | 2.0 | 標準ロング | 128 |
0533 | 日産 | H27 | DBF−VY12 | ライトバン | 0.45 | AD バン VE 1500 | 48 |
0133 | イスズ | H18 | PB−NKR81AN | 保冷バン | 3.0 | カスタム S/D付 | 148 |
0011 | 日産 | H19 | LC−CQGE25 | バン | 1.0 | キャラバン 5ドア AT | 48 |
0063 | 日産 | H21 | PDG−TZ3F24 | 平 | 2.0 | 全低床 標準ロング | 148 |
0283 | 日産 | H12 | KK−BHW41 | マイクロバス | - | 29人乗り AT ターボ | 228 |
0284 | 三菱 | H12 | KK−BE63CE | マイクロバス | - | 26人乗り CX 5MT | 168 |
|
Copyright (C) 2001-2014 AKIYAMA Corporation. All Rights Reserved. |