最新入庫情報 NEW! 2023年9月22日
↓No.をクリックすると、車輌の詳細・画像が見れます。
↓車名をクリックすると、車輌の複数画像(外部サイト)が見れます。
NO. | 車 名 | 年 式 | 型 式 | 形 状 | 積 載 t | 仕 様 | 価格万円(税込) |
0102 | 三菱 | R5 | 2RG−FBA60 | ダンプ | 3.0 | 全低床 強化 コボレーン | 438 |
0071 | 三菱 | R5 | 2RG−FEA20 | 平 | 2.0 | 全低床 標準ロング | 429 |
0041 | 三菱 | R5 | 2RG−FBA20 | 平 | 2.0 | 全低床 カスタム | 435 |
0072 | 三菱 | R5 | 2RG−FEB50 | 平 | 3.0 | 全低床 ワイドロング | 478 |
0006 | トヨタ | H15 | GK−KM75 | 平幌 | 1.05 | 幌車 AT | 68 |
0148 | 三菱 | R4 | 2RG−FBAV0 | 冷蔵冷凍車 | 2.0 | 低温仕様 S/D付 | 578 |
0557 | ダイハツ | R4 | 3BD−S500P | 平 | 0.35 | ハイゼットT ジャンボ | 成約済 |
0551 | スズキ | R3 | 3BD−DA16T | 平 | 0.35 | キャリィT 4WD 5MT | 105 |
0548 | ダイハツ | H27 | EBD−S500P | 冷蔵冷凍車 | 0.35 | 中温仕様 S/D付 | 68 |
0144 | 三菱 | H18 | PA−FB70BB | 冷蔵冷凍車 | 1.25 | 中温仕様 S/D付 | 168 |
0034 | 三菱 | R4 | 2RG−FBA20 | Wキャブ | 2.0 | 全低床 デュオニック | 418 |
0039 | 三菱 | H17 | PA−FE70DB | Wキャブ | 2.0 | 全低床 5MT | 148 |
0126 | イスズ | H31 | TRG−NLR85AN | ドライバン | 2.0 | 全低床 標準ロング | 418 |
0052 | 日産 | H21 | BDG−AKR85A | 平 | 3.0 | 垂直ゲート付 4ナンバー | 168 |
0036 | イスズ | H27 | TRG−NHR85A | Wキャブ | 1.5 | 超低床 | 228 |
0007 | マツダ | H16 | TC−SK82L | 平 | 0.85 | 4WD 5MT | 成約済 |
0124 | 三菱 | H14 | KK−FE51CB | ドライバン | 2.0 | 全低床 リアシャッター | 128 |
0110 | 三菱 | H8 | KC−FE518BD | ダンプ | 2.0 | 全低床 強化 | 成約済 |
0065 | 三菱 | H18 | PA−FE72DE | 平 | 2.0 | 標準ロング | 128 |
0533 | 日産 | H27 | DBF−VY12 | ライトバン | 0.45 | AD バン VE 1500 | 48 |
0011 | 日産 | H19 | LC−CQGE25 | バン | 1.0 | キャラバン 5ドア AT | 成約済 |
0063 | 日産 | H21 | PDG−TZ3F24 | 平 | 2.0 | 全低床 標準ロング | 148 |
0283 | 日産 | H12 | KK−BHW41 | マイクロバス | - | 29人乗り AT ターボ | 228 |
0284 | 三菱 | H12 | KK−BE63CE | マイクロバス | - | 26人乗り CX 5MT | 168 |
|
Copyright (C) 2001-2014 AKIYAMA Corporation. All Rights Reserved. |