new!  
  


 最新入庫情報 


↓No.をクリックすると、車輌の詳細・画像が見れます。

↓車名をクリックすると、車輌の複数画像(外部サイト)が見れます。

NO. 車 名 年 式 型   式 形  状 積 載 t 仕     様 車両本体価格万円(税込)  諸費用 万円(税込) 支払総額 万円(税込)
 0281 三菱 H12 KK−BE64EJ  マイクロバス 29人 カスタム オートドア  入庫待ち
0056 イスズ H22 BKG−NJR85A 2.0 全低床 垂直ゲート  148 12 160
 0551 スズキ R5 GDB−DA17V  軽バン  0.35 エヴリィバン AT  122 128
 0046 三菱 R5 2RG−FBA20 2.0 全低床 カスタム車 5MT  425 10 435
 0045 トヨタ H25 TKG−XZU605 3.0 全低床 4ナンバー  148 12 160
 0074 三菱 R6 2PG−FEB80 3.5 全低床 ワイドロング 488 10 498
0560 スズキ R6 3BD−DA16T 0.35 キャリーT 4WD  112 118
 0104 三菱 R6 2RG−FBA60 ダンプ 3.0 全低床 強化 コボレーン  438 10 448
 0145 三菱 H30 TPG−FBA50 冷蔵冷凍車 2.0 低温仕様 S/D付  220 10 230
0042 三菱 H19 PDG−FE70B 2.0 全低床 5MT  148 10 158
 0073 三菱  R5 2RG−FEB50 3.0 全低床 ワイドロング 458 10 468
 0032 三菱 R5  2RG−FBA20 Wキャブ  2.0 全低床 AT  成約済
 0041 三菱 R5 2RG−FBA20 2.0 全低床 カスタム 435 10 445
 0148 三菱 R4 2RG−FBAV0 冷蔵冷凍車 2.0 低温仕様 S/D付  568 10 578
 0144 三菱 H18 PA−FB70BB 冷蔵冷凍車 1.25 中温仕様 S/D付  168 12 180
 0039 三菱 H17 PA−FE70DB Wキャブ  2.0 全低床 5MT 148 12 160
0126 イスズ H31 TRG−NLR85AN ドライバン 2.0 全低床 標準ロング  396 12 408
 0052 日産 H21 BDG−AKR85A 3.0 垂直ゲート付 4ナンバー 168 12 180
0533 日産 H27 DBF−VY12 ライトバン 0.45 AD バン VE 1500 48 55
0063 日産 H21 PDG−TZ3F24 2.0 全低床 標準ロング 148 12 160
 0283 日産 H12 KK−BHW41 マイクロバス 29人乗り AT ターボ  208 12 220



Copyright (C) 2001-2014 AKIYAMA Corporation. All Rights Reserved.