最新入庫情報 NEW! 2021年1月20日
↓No.をクリックすると、車輌の詳細・画像が見れます。
↓車名をクリックすると、車輌の複数画像(外部サイト)が見れます。
NO. | 車 名 | 年 式 | 型 式 | 形 状 | 積 載 t | 仕 様 | 価格万円(税込) |
138 | 日野 | H27 | TKG−XZU645M | ボトルカー | 3.0 | スガワ車体 AT | 入庫待ち |
0025 | 三菱 | H30 | TPG−FBA00 | 平 | 1.5 | 全低床 カスタム AT | 231 |
0048 | 三菱 | R1 | 2PG−FBAV0 | 平 | 2.0 | 全低床 カスタム AT | 330 |
0156 | 三菱 | R2 | 2PG−FBAV0 | 冷蔵冷凍車 | 2.0 | 低温仕様 S/D付 | 448 |
0554 | ダイハツ | H25 | EBD−S211P | 平 | 0.35 | ハイゼットT 4WD AT | 60 |
0154 | 日野 | H18 | PB−XZU306M | 冷蔵冷凍車 | 2.0 | 低温仕様 S/D付 | 148 |
0034 | 三菱 | R2 | 2RG−FBA20 | Wキャブ | 2.0 | 全低床 5MT | 330 |
0282 | 日産 | H12 | KK−BHW41 | マイクロバス | - | 28人乗りロング AT TV | 198 |
0045 | イスズ | H22 | BKG−NKR85A | 平 | 2.0 | 全低床 P/G付 | 成約済 |
0285 | 三菱 | H29 | TPG−BE640G | マイクロバス | - | 28人乗りロング AT | 429 |
0066 | 三菱 | H18 | PA−FE72BE | 平 | 2.0 | 超低床 標準ロング | 128 |
0072 | 三菱 | R2 | 2PG−FEB50 | 平 | 3.0 | 全低床 ワイドロング | 348 |
0043 | イスズ | H23 | SKG−NKR85A | 平 | 2.0 | 全低床 床鉄板 | 128 |
0104 | 三菱 | R2 | 2PG−FBA30 | ダンプ | 2.0 | 全低床 強化 5MT | 328 |
0105 | 三菱 | R2 | 2PG−FBA30 | ダンプ | 2.0 | 全低床 強化 5MT | 成約済 |
0101 | 三菱 | R2 | 2PG−FBA60 | ダンプ | 3.0 | 全低床 強化 5MT | 338 |
0042 | 三菱 | R2 | 2RG−FBA20 | 平 | 2.0 | 全低床 AT | 成約済 |
0041 | 三菱 | R2 | TPG−FBA20 | 平 | 2.0 | 全低床 カスタム | 308 |
0533 | 日産 | H27 | DBF−VY12 | ライトバン | 0.45 | AD バン VE 1500 | 48 |
0133 | イスズ | H18 | PB−NKR81AN | 保冷バン | 3.0 | カスタム S/D付 | 148 |
0135 | 三菱 | H16 | KG−FB70AB | ドライバン | 1.5 | 全低床 AT | 88 |
0011 | 日産 | H19 | LC−CQGE25 | バン | 1.0 | キャラバン 5ドア AT | 48 |
0157 | 三菱 | H23 | SKG−FBA20 | 冷蔵冷凍車 | 2.0 | 中温仕様 S/D AT | 成約済 |
0144 | 三菱 | H18 | PA−FE70DB | ドライバン | 2.0 | 全低床 S/D付 | 148 |
0031 | 日産 | H19 | PDG−SZ2F24 | 平 | 1.5 | 全低床 | 78 |
0063 | 日産 | H21 | PDG−TZ3F24 | 平 | 2.0 | 全低床 標準ロング | 148 |
0547 | 三菱 | H15 | LE−U61T | 冷蔵冷凍車 | 0.35 | 中温(−5℃) S/D | 65 |
0283 | 日産 | H12 | KK−BHW41 | マイクロバス | - | 29人乗り AT ターボ | 228 |
0284 | 三菱 | H12 | KK−BE63CE | マイクロバス | - | 26人乗り CX 5MT | 168 |
|
Copyright (C) 2001-2014 AKIYAMA Corporation. All Rights Reserved. |